Asteroid-PPM Appulses - 2020 December
All dates and times are Universal Time |
Positions are geocentric J2000 and include planetary perturbations and proper motion |
Star positions from the Position and Proper Motions catalog |
Separations are in arcseconds, Position Angle is from the star to the asteroid |
Calculations by Brian D. Warner |
|
Asteroid < mag 16; Star < 7.0; Elong from Sun > 45° |
Date UT # Asteroid RA Dec Mag Sep PA Star Con Mag
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/01 04:56 957 Camelia 20 32.10 -05 16.2 15.9 102 175 204150 7.0
12/01 05:35 792 Metcalfia 06 25.59 +23 18.3 13.7 83 159 95944 6.0
12/01 12:17 433 Eros 12 39.23 -08 00.1 13.3 23 211 Chi VIR 4.7
12/01 14:59 114534 2003 BT19 00 07.46 -17 25.1 15.8 174 129 208364 6.8
12/01 15:40 41331 1999 XB232 04 20.86 +13 52.0 15.3 17 308 119807 6.3
12/02 04:09 3259 Brownlee 12 53.95 -18 03.9 15.8 111 205 226502 6.8
12/02 07:15 530 Turandot 21 30.00 -19 09.3 14.5 27 164 238926 6.8
12/02 19:44 457 Alleghenia 03 24.68 +22 00.6 14.8 137 141 92475 6.9
12/03 07:31 3569 Kumon 07 04.37 +01 28.1 15.9 81 156 151860 6.7
12/03 17:55 2081 Sazava 04 18.38 +21 36.7 15.7 115 356 51 TAU 5.6
12/04 04:08 6073 1939 UB 06 16.97 +07 03.3 15.5 9 328 150217 6.4
12/04 06:46 153201 2000 WO107 03 46.35 +23 55.0 14.7 115 170 23 TAU 4.1
12/04 07:33 580 Selene 00 14.96 -03 02.2 15.6 39 142 182021 6.7
12/04 08:00 701 Oriola 20 43.61 -11 40.8 15.2 143 169 237836 7.0
12/04 12:17 1043 Beate 04 26.35 +08 35.1 14.2 16 174 147546 6.1
12/04 16:21 6789 Milkey 04 29.72 +10 32.5 16.0 71 1 119950 6.4
12/04 17:38 803 Picka 20 28.53 -11 45.9 15.3 115 348 237483 7.0
12/05 02:24 3706 Sinnott 04 39.17 +15 45.2 15.5 167 176 Sigma1 TAU 5.3
12/05 05:20 2679 Kittisvaara 03 59.66 +10 20.3 15.4 31 337 119523 6.5
12/05 15:08 11922 1992 UT3 04 24.02 +24 19.9 15.8 115 9 62 TAU 6.1
12/05 17:10 3855 Pasasymphonia 04 20.87 +13 51.0 15.5 53 186 119807 6.3
12/05 17:13 24014 1999 RB118 02 17.28 +34 12.4 15.9 179 111 Delta TRI 5.6
12/06 03:41 2215 Sichuan 04 19.40 +21 07.0 13.9 97 199 53 TAU 5.3
12/06 10:12 2509 Chukotka 04 38.50 +26 55.6 15.8 49 170 93649 7.0
12/06 15:33 274 Philagoria 13 31.92 -06 17.2 15.6 119 200 74 VIR 4.1
12/06 16:07 19979 1989 VJ 04 42.27 +22 56.3 15.3 71 162 Tau TAU 4.3
12/06 18:47 5111 Jacliff 05 48.38 +20 52.0 15.7 11 168 94900 5.9
12/07 04:19 6199 Yoshiokayayoi 08 09.60 +29 05.1 15.9 30 162 98412 7.0
12/08 06:40 198 Ampella 12 33.58 -12 49.7 14.2 9 29 226022 5.6
12/08 13:08 437 Rhodia 02 18.13 +19 54.0 13.7 5 111 Theta ARI 5.6
12/08 13:11 2407 Haug 21 09.39 -16 35.9 15.7 67 342 238453 6.9
12/08 21:18 3179 Beruti 06 27.95 +20 30.4 15.7 37 1 16 GEM 6.1
12/08 23:19 893 Leopoldina 20 40.05 -18 08.3 15.0 3 351 Upsilon CAP 5.2
12/09 07:41 1631 Kopff 07 06.13 +34 25.9 15.6 161 198 72433 6.4
12/09 11:22 2319 Aristides 04 00.62 +17 16.7 15.9 65 174 119533 6.7
12/09 20:08 1693 Hertzsprung 00 53.86 -04 32.7 15.5 172 114 182790 6.7
12/10 05:37 3924 Birch 06 33.70 +32 58.9 15.6 155 182 71779 6.4
12/10 09:15 1223 Neckar 10 49.29 +10 34.0 15.9 81 18 53 LEO 5.3
12/10 22:45 1093 Freda 22 57.71 -29 38.1 13.9 66 132 Alpha PSA 1.2
12/11 06:26 4274 Karamanov 03 03.43 +28 18.2 15.8 132 335 92179 6.5
12/11 14:18 586 Thekla 23 15.64 -03 32.5 15.0 173 160 207337 5.5
12/11 20:05 55760 1992 BL1 03 47.47 -29 27.8 15.0 81 76 246695 6.9
12/11 21:38 207 Hedda 22 16.84 -12 51.2 14.8 86 155 42 AQR 5.1
12/12 01:09 795 Fini 05 45.89 +49 49.1 14.4 31 193 Omicron AUR 5.5
12/12 02:33 498 Tokio 12 05.21 +08 44.0 15.0 1 14 Omicron VIR 4.1
12/12 04:21 179 Klytaemnestra 00 14.98 +08 47.9 13.1 79 181 35 PSC 5.9
12/12 05:28 979 Ilsewa 10 49.21 -04 02.5 16.0 95 226 193820 7.0
12/12 08:36 4959 Niinoama 04 19.63 +10 08.6 15.5 78 2 119789 7.0
12/12 18:41 1759 Kienle 05 27.23 +15 16.2 15.7 46 2 120962 6.1
12/12 20:37 329 Svea 14 17.35 -09 04.1 14.8 165 190 197389 6.7
12/12 23:30 3706 Sinnott 04 30.65 +15 40.9 15.7 36 179 81 TAU 5.8
12/13 07:36 669 Kypria 10 26.02 +02 57.2 15.9 95 24 156826 7.0
12/13 11:22 3706 Sinnott 04 30.14 +15 40.8 15.7 150 360 80 TAU 5.9
12/13 11:49 792 Metcalfia 06 14.89 +22 30.1 13.3 20 163 95649 4.5
12/13 15:41 1695 Walbeck 02 52.53 +06 29.3 15.9 131 293 146000 6.3
12/13 15:41 1093 Freda 23 01.19 -28 49.6 13.9 145 313 274504 5.3
12/13 15:54 494 Virtus 22 30.34 -14 36.3 14.8 82 150 240369 6.7
12/14 07:39 836 Jole 04 30.60 +13 44.9 15.1 88 348 83 TAU 5.7
12/14 19:39 616 Elly 23 39.97 +05 37.2 15.5 26 149 Iota PSC 4.1
12/14 20:01 1161 Thessalia 06 35.23 +28 02.6 15.6 77 18 49 AUR 5.0
12/14 20:58 17485 1991 RP9 04 24.49 +34 08.0 15.8 9 14 55 PER 5.5
12/15 07:04 1912 Anubis 04 19.44 +21 07.9 15.5 39 175 53 TAU 5.3
12/15 12:24 433 Eros 13 22.04 -14 26.8 13.3 111 211 227180 6.7
12/15 14:23 722 Frieda 03 24.56 +22 04.1 15.6 102 354 92475 6.9
12/15 15:00 1118 Hanskya 06 04.65 +38 36.1 14.8 94 354 71177 6.8
12/15 17:28 8917 Tianjindaxue 05 08.04 +24 17.8 15.5 126 334 103 TAU 5.3
12/16 05:12 1024 Hale 00 45.32 -04 36.9 15.0 91 304 182626 5.9
12/16 14:24 502 Sigune 10 06.73 +05 38.3 14.2 111 333 156524 6.2
12/16 20:36 943 Begonia 07 00.58 +16 55.6 13.2 132 208 123383 6.7
12/16 22:48 1859 Kovalevskaya 07 35.10 +30 54.9 15.8 169 193 72946 6.3
12/16 23:52 1621 Druzhba 11 13.93 +02 17.6 15.8 95 23 157646 7.0
12/17 00:55 536 Merapi 13 16.74 +09 22.8 14.9 163 192 59 VIR 5.7
12/17 05:08 9933 Alekseev 05 26.25 +28 38.5 15.9 125 346 Beta TAU 1.6
12/17 19:08 1270 Datura 04 33.51 +17 58.2 14.9 169 191 120015 6.3
12/18 12:11 3437 Kapitsa 06 15.35 +29 27.4 15.2 149 189 Kappa AUR 4.3
12/18 20:40 6821 Ranevskaya 07 05.56 +14 28.9 15.4 32 334 123505 6.8
12/18 20:57 443 Photographica 10 23.22 +05 40.9 14.1 52 203 156779 6.5
12/19 03:08 4822 Karge 04 22.04 +14 03.1 15.6 96 188 60 TAU 6.0
12/19 03:11 257 Silesia 23 20.76 -05 56.8 15.1 159 153 207450 6.0
12/19 15:47 2448 Sholokhov 04 58.50 +01 40.1 15.3 172 195 Pi6 ORI 6.0
12/19 17:57 26206 1997 PJ4 08 12.15 +17 40.8 16.0 130 335 124985 5.2
12/19 20:14 1342 Brabantia 02 30.00 +46 01.0 15.2 152 111 45139 6.7
12/20 05:05 517 Edith 22 57.17 -03 17.2 14.8 157 161 206968 7.0
12/20 13:40 350 Ornamenta 14 14.83 +10 03.8 14.6 133 187 15 BOO 6.3
12/20 16:22 848 Inna 05 27.63 +21 57.9 15.8 98 357 114 TAU 4.7
12/21 03:10 398 Admete 22 16.54 -01 34.7 15.6 67 344 181430 6.6
12/21 05:39 718 Erida 10 19.90 +19 52.4 14.6 131 332 127320 3.6
12/21 11:38 49 Pales 23 42.07 +01 45.9 12.6 58 161 Lambda PSC 4.5
12/22 03:09 1750 Eckert 08 46.80 +06 24.8 15.6 31 133 400124 3.4
12/22 04:06 1180 Rita 21 24.17 -20 51.6 15.6 33 161 33 CAP 5.3
12/22 11:40 931 Whittemora 06 22.87 +17 35.6 12.4 77 25 122370 7.0
12/22 15:35 1753 Mieke 05 40.58 +31 20.1 15.6 82 188 70700 5.9
12/23 01:19 284 Amalia 00 32.42 +06 54.8 14.6 154 172 51 PSC 5.5
12/23 03:18 413 Edburga 10 17.27 +23 06.4 15.3 20 82 39 LEO 6.3
12/23 06:22 2829 Bobhope 05 52.62 +39 36.8 16.0 144 349 70954 6.5
12/23 08:42 487 Venetia 22 35.76 -17 25.7 13.4 124 337 240493 6.4
12/23 11:39 241 Germania 14 03.04 -17 23.2 13.9 73 202 228205 6.3
12/23 13:11 375 Ursula 23 13.93 +05 02.4 13.0 172 336 173892 6.8
12/23 13:16 9 Metis 12 55.65 +00 03.9 11.1 35 18 159317 6.8
12/24 04:38 736 Harvard 05 24.41 +17 20.3 14.4 164 184 111 TAU 5.5
12/24 10:58 572 Rebekka 22 16.87 -07 49.0 15.5 123 167 Theta AQR 4.2
12/24 14:36 1334 Lundmarka 04 09.50 +06 46.0 15.4 153 14 147256 6.2
12/24 19:15 15046 1998 XY41 05 50.97 +27 59.5 15.5 83 3 94967 6.6
12/24 20:29 3509 Sanshui 04 13.92 +09 16.8 15.7 61 343 47 TAU 5.7
12/24 20:43 2103 Laverna 06 01.00 +27 34.7 14.9 22 352 95226 6.0
12/25 17:35 347 Pariana 15 00.96 -08 31.8 13.9 40 196 198139 4.9
12/25 19:33 380 Fiducia 06 51.99 +23 35.7 13.3 27 194 96653 6.9
12/26 09:54 9111 Matarazzo 06 19.07 +12 43.6 15.8 79 203 122273 6.7
12/26 10:30 1463 Nordenmarkia 04 43.82 +32 51.5 14.4 28 154 69605 6.5
12/26 13:18 105 Artemis 14 54.38 -11 54.6 13.2 42 184 Xi1 LIB 5.9
12/26 19:09 2194 Arpola 05 45.15 +33 40.4 15.5 169 9 400079 6.8
12/26 21:01 250 Bettina 03 58.95 +35 48.1 11.8 40 346 Xi PER 4.0
12/26 21:22 178 Belisana 04 05.32 +22 02.2 13.3 99 352 39 TAU 6.7
12/26 22:48 1058 Grubba 03 39.47 +16 30.0 15.5 140 164 119253 6.2
12/26 23:50 79 Eurynome 05 04.57 +15 23.9 10.3 19 175 11 ORI 4.7
12/27 00:48 136 Austria 22 16.88 -09 02.6 14.4 13 166 206180 5.8
12/27 04:22 192 Nausikaa 13 09.24 -09 32.3 13.0 0 224 196221 6.4
12/27 05:53 1189 Terentia 21 54.15 -04 15.5 15.4 69 342 205735 5.4
12/27 06:12 5293 Bentengahama 05 33.89 +14 17.9 15.0 28 204 35 ORI 5.6
12/27 13:40 419 Aurelia 14 51.61 -17 46.1 13.3 83 15 229398 7.0
12/28 01:15 41 Daphne 06 47.79 +00 18.6 11.7 108 183 151254 6.8
12/28 04:26 552 Sigelinde 21 58.27 -05 27.7 15.7 136 163 205818 6.6
12/28 05:37 450 Brigitta 05 39.62 +37 58.8 14.4 34 174 70678 7.0
12/28 06:11 163 Erigone 05 50.50 +14 20.5 11.4 129 8 135 TAU 6.8
12/28 14:32 535 Montague 21 51.77 -18 39.9 14.9 160 158 239446 6.5
12/28 18:16 2425 Shenzhen 07 06.13 +34 25.8 16.0 166 198 72433 6.4
12/28 23:29 409 Aspasia 11 20.50 -10 18.0 12.2 28 229 224283 6.7
12/29 00:25 415 Palatia 23 32.47 -11 01.2 13.8 83 154 241785 6.8
12/29 05:52 664 Judith 14 04.32 -09 17.8 15.7 144 193 197163 7.0
12/29 22:25 760 Massinga 23 41.98 +07 13.2 14.6 114 162 174347 5.8
12/30 01:18 393 Lampetia 07 32.10 +01 56.0 13.9 66 359 Delta1 CMI 5.3
12/30 02:48 909 Ulla 15 48.93 -03 51.8 15.8 162 184 198970 6.0
12/30 06:06 2286 Fesenkov 06 39.54 +24 38.0 15.4 122 5 96322 6.9
12/30 09:07 1241 Dysona 03 13.20 +48 11.3 15.0 128 290 45940 6.7
12/30 17:49 3119 Dobronravin 06 54.99 +21 36.5 15.9 140 16 96727 6.8
12/30 23:18 202 Chryseis 04 14.61 +10 00.9 12.0 16 17 119729 5.1
|